Закладная деталь М0-14
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 490 |
| Толщина пластины, мм | б | 12 |
| Количество и диаметр анкеров | 10ф18AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 580 |
| Итого, кг | 30.2 |
Закладная деталь М0-14-1
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 490 |
| Толщина пластины, мм | б | 12 |
| Количество и диаметр анкеров | 10ф18AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 470 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х70х12 (шт.10) | |
| Итого, кг | 31.3 |
Закладная деталь М0-14-2
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 490 |
| Толщина пластины, мм | б | 12 |
| Количество и диаметр анкеров | 10ф18AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 320 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х70х12 (шт.10) | |
| Итого, кг | 28.9 |
Закладная деталь М0-14-3
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 490 |
| Толщина пластины, мм | б | 12 |
| Количество и диаметр анкеров | 10ф18AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 270 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х70х12 (шт.10) | |
| Итого, кг | 27.3 |
