Закладная деталь М0-2
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 290 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 420 |
Итого, кг | 8.3 |
Закладная деталь М0-2-1
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 290 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 320 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х8 (шт.4) | |
Итого, кг | 8.5 |
Закладная деталь М0-2-2
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 290 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 270 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х8 (шт.4) | |
Итого, кг | 8.4 |
Закладная деталь М0-2-3
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 290 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 220 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х8 (шт.4) | |
Итого, кг | 8.2 |
Закладная деталь М0-2-4
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 290 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 170 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х8 (шт.4) | |
Итого, кг | 8 |
Закладная деталь М0-2-5
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 290 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 420 |
Итого, кг | 8.3 |
Закладная деталь М0-2-6
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 290 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 270 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х8 (шт.4) | |
Итого, кг | 8.4 |