Закладная деталь М0-4
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 300 |
Размер пластины, мм | B | 390 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 8ф10AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 350 |
Итого, кг | 11 |
Закладная деталь М0-4-1
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 300 |
Размер пластины, мм | B | 390 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 8ф10AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 320 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.8) | |
Итого, кг | 11.6 |
Закладная деталь М0-4-2
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 300 |
Размер пластины, мм | B | 390 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 8ф10AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 270 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.8) | |
Итого, кг | 11.4 |
Закладная деталь М0-4-3
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 300 |
Размер пластины, мм | B | 390 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 8ф10AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 220 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.8) | |
Итого, кг | 11.1 |
Закладная деталь М0-4-4
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 300 |
Размер пластины, мм | B | 390 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 8ф10AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 170 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.8) | |
Итого, кг | 10.9 |