Закладная деталь М1-10-1
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 290 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 420 |
| Итого, кг | 7.9 |
Закладная деталь М1-10-2
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 290 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 320 |
| Итого, кг | 8.4 |
Закладная деталь М1-10-3
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 290 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 270 |
| Итого, кг | 8.1 |
Закладная деталь М1-10-4
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 290 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 220 |
| Итого, кг | 7.9 |
Закладная деталь М1-10-5
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 290 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 170 |
| Итого, кг | 7.6 |
