Закладная деталь М1-3-1
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 390 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 480 |
Итого, кг | 10 |
Закладная деталь М1-3-2
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 390 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 320 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.4) | |
Итого, кг | 10.1 |
Закладная деталь М1-3-3
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 390 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 270 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.4) | |
Итого, кг | 9.8 |
Закладная деталь М1-3-4
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 390 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 220 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.4) | |
Итого, кг | 9.6 |
Закладная деталь М1-3-5
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 390 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 170 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.4) | |
Итого, кг | 9.3 |