Закладная деталь М1-4-1
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 390 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 420 |
| Итого, кг | 9.9 |
Закладная деталь М1-4-2
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 390 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 320 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х8 (шт.6) | |
| Итого, кг | 10.4 |
Закладная деталь М1-4-3
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 390 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 270 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х8 (шт.6) | |
| Итого, кг | 10.1 |
Закладная деталь М1-4-4
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 390 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 220 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х8 (шт.6) | |
| Итого, кг | 9.9 |
Закладная деталь М1-4-5
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 390 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 170 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х8 (шт.6) | |
| Итого, кг | 9.6 |
Закладная деталь М1-4-6
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 390 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 420 |
| Итого, кг | 9.9 |
Закладная деталь М1-4-7
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 390 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 320 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х8 (шт.6) | |
| Итого, кг | 10.4 |
Закладная деталь М1-4-8
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 390 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 270 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х8 (шт.6) | |
| Итого, кг | 10.1 |
Закладная деталь М1-4-9
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 390 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 220 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х8 (шт.6) | |
| Итого, кг | 9.9 |
Закладная деталь М1-4-10
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 390 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 170 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х8 (шт.6) | |
| Итого, кг | 9.6 |
