Закладная деталь М1-9-1
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 290 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 480 |
Итого, кг | 8 |
Закладная деталь М1-9-2
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 290 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 320 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.4) | |
Итого, кг | 8.1 |
Закладная деталь М1-9-3
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 290 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 270 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.4) | |
Итого, кг | 7.8 |
Закладная деталь М1-9-4
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 290 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 220 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.4) | |
Итого, кг | 7.6 |
Закладная деталь М1-9-5
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 290 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 170 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.4) | |
Итого, кг | 7.3 |
Закладная деталь М1-9-6
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 290 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 480 |
Итого, кг | 8 |
Закладная деталь М1-9-7
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 290 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 320 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.4) | |
Итого, кг | 8.1 |
Закладная деталь М1-9-8
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 290 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 270 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.4) | |
Итого, кг | 7.8 |
Закладная деталь М1-9-9
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 290 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 220 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.4) | |
Итого, кг | 7.6 |
Закладная деталь М1-9-10
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 290 |
Толщина пластины, мм | б | 10 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 170 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.4) | |
Итого, кг | 7.3 |