Закладная деталь М4-10
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер уголка, мм | 80×7 | |
Длина уголка, мм | l | 200 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 250 |
Количество и диаметр анкеров 2 | 2ф10AIII | |
Длина анкеров 2, мм | L | 160 |
Итого, кг | 4 |
Закладная деталь М4-10-1
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер уголка, мм | 80×7 | |
Длина уголка, мм | l | 200 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 250 |
Количество и диаметр анкеров 2 | 2ф10AIII | |
Длина анкеров 2, мм | L | 200 |
Итого, кг | 4 |
Закладная деталь М4-10-2
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер уголка, мм | 80×7 | |
Длина уголка, мм | l | 200 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 250 |
Количество и диаметр анкеров 2 | 2ф10AIII | |
Длина анкеров 2, мм | L | 210 |
Итого, кг | 4.1 |
Закладная деталь М4-10-3
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер уголка, мм | 80×7 | |
Длина уголка, мм | l | 200 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 250 |
Количество и диаметр анкеров 2 | 2ф10AIII | |
Длина анкеров 2, мм | L | 240 |
Итого, кг | 4.1 |
Закладная деталь М4-10-4
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер уголка, мм | 80×7 | |
Длина уголка, мм | l | 200 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 250 |
Количество и диаметр анкеров 2 | 2ф10AIII | |
Длина анкеров 2, мм | L | 260 |
Итого, кг | 4.1 |
Закладная деталь М4-10-5
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер уголка, мм | 80×7 | |
Длина уголка, мм | l | 200 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 250 |
Количество и диаметр анкеров 2 | 2ф10AIII | |
Длина анкеров 2, мм | L | 180 |
Итого, кг | 4 |
Закладная деталь М4-10-6
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер уголка, мм | 80×7 | |
Длина уголка, мм | l | 200 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 250 |
Количество и диаметр анкеров 2 | 2ф10AIII | |
Длина анкеров 2, мм | L | 310 |
Итого, кг | 4.2 |