Закладная деталь М4-1
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 140 |
Размер пластины, мм | B | 190 |
Толщина пластины, мм | б | 6 |
Количество и диаметр анкеров | 2ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 150 |
Итого, кг | 1.4 |
Закладная деталь М4-1-1
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 140 |
Размер пластины, мм | B | 190 |
Толщина пластины, мм | б | 6 |
Количество и диаметр анкеров | 2ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 120 |
Итого, кг | 1.4 |
Закладная деталь М4-1-2
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 140 |
Размер пластины, мм | B | 190 |
Толщина пластины, мм | б | 6 |
Количество и диаметр анкеров | 2ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 150 |
Итого, кг | 1.4 |
Закладная деталь М4-1-3
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 140 |
Размер пластины, мм | B | 190 |
Толщина пластины, мм | б | 6 |
Количество и диаметр анкеров | 2ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 150 |
Итого, кг | 1.4 |
Закладная деталь М4-1-4
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 140 |
Размер пластины, мм | B | 190 |
Толщина пластины, мм | б | 6 |
Количество и диаметр анкеров | 2ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 150 |
Итого, кг | 1.4 |
Закладная деталь М4-1-5
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 140 |
Размер пластины, мм | B | 190 |
Толщина пластины, мм | б | 6 |
Количество и диаметр анкеров | 2ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 150 |
Итого, кг | 1.4 |