Закладная деталь М4-22
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер уголка, мм | 110x70x8 | |
Длина уголка, мм | l | 240 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 250 |
Количество и диаметр анкеров 2 | 2ф10AIII | |
Длина анкеров 2, мм | L | 160 |
Итого, кг | 5.8 |
Закладная деталь М4-22-1
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер уголка, мм | 110x70x8 | |
Длина уголка, мм | l | 240 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 250 |
Количество и диаметр анкеров 2 | 2ф10AIII | |
Длина анкеров 2, мм | L | 200 |
Итого, кг | 5.8 |
Закладная деталь М4-22-2
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер уголка, мм | 110x70x8 | |
Длина уголка, мм | l | 240 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 250 |
Количество и диаметр анкеров 2 | 2ф10AIII | |
Длина анкеров 2, мм | L | 240 |
Итого, кг | 5.9 |
Закладная деталь М4-22-3
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер уголка, мм | 110x70x8 | |
Длина уголка, мм | l | 240 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 250 |
Количество и диаметр анкеров 2 | 2ф10AIII | |
Длина анкеров 2, мм | L | 180 |
Итого, кг | 5.8 |