Закладная деталь М4-3
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 190 |
Размер пластины, мм | B | 240 |
Толщина пластины, мм | б | 6 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 150 |
Итого, кг | 2.4 |
Закладная деталь М4-3-1
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 190 |
Размер пластины, мм | B | 240 |
Толщина пластины, мм | б | 6 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 150 |
Итого, кг | 2.4 |
Закладная деталь М4-3-2
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 190 |
Размер пластины, мм | B | 240 |
Толщина пластины, мм | б | 6 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 120 |
Итого, кг | 2.4 |
Закладная деталь М4-3-3
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 190 |
Размер пластины, мм | B | 240 |
Толщина пластины, мм | б | 6 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 150 |
Итого, кг | 2.4 |
Закладная деталь М4-3-4
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 190 |
Размер пластины, мм | B | 240 |
Толщина пластины, мм | б | 6 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 150 |
Итого, кг | 2.4 |
Закладная деталь М4-3-5
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 190 |
Размер пластины, мм | B | 240 |
Толщина пластины, мм | б | 6 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 150 |
Итого, кг | 2.4 |