Закладная деталь М4-7
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 190 |
Размер пластины, мм | B | 240 |
Толщина пластины, мм | б | 8 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 150 |
Количество и диаметр анкеров 2 | 2ф12AI | |
Длина анкеров 2, мм | L | 110 |
Итого, кг | 3.5 |
Закладная деталь М4-7-1
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 190 |
Размер пластины, мм | B | 240 |
Толщина пластины, мм | б | 8 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 150 |
Количество и диаметр анкеров 2 | 2ф12AI | |
Длина анкеров 2, мм | L | 110 |
Итого, кг | 3.5 |
Закладная деталь М4-7-2
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 190 |
Размер пластины, мм | B | 240 |
Толщина пластины, мм | б | 16 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 150 |
Количество и диаметр анкеров 2 | 2ф20AI | |
Длина анкеров 2, мм | L | 110 |
Итого, кг | 6.8 |
Закладная деталь М4-7-3
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 190 |
Размер пластины, мм | B | 330 |
Толщина пластины, мм | б | 16 |
Количество и диаметр анкеров | 6ф10AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 150 |
Количество и диаметр анкеров 2 | 4ф20AI | |
Длина анкеров 2, мм | L | 110 |
Итого, кг | 9.9 |