”
Изделие закладное МН 123-1
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Размер пластины, мм | б | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 540 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 4.9 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф14), кг | 2.6 | |
Итого, кг | 7.5 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-36 |
Изделие закладное МН 123-1
Изделие закладное МН 123-2
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Размер пластины, мм | б | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 420 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 4.9 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф14), кг | 2 | |
Итого, кг | 6.9 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-37 |
Изделие закладное МН 123-2
Изделие закладное МН 123-3
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Размер пластины, мм | б | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 320 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 4.9 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф14), кг | 1.6 | |
Итого, кг | 6.5 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-38 |
Изделие закладное МН 123-3
”