Изделие закладное МН 414-1
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 60 |
| Размер пластины, мм | B | п.м. |
| Размер пластины, мм | б | 6 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 250 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
| Размер, мм | l | 300 |
| Размер, мм | h | 120 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 2.8 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 1 | |
| Итого, кг | 3.8 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.430 |
Изделие закладное МН 414-2
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 60 |
| Размер пластины, мм | B | п.м. |
| Размер пластины, мм | б | 6 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 250 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
| Размер, мм | l | 250 |
| Размер, мм | h | 70 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 2.8 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.9 | |
| Итого, кг | 3.7 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.430-01 |
