Изделие закладное МН 603
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Кол-во пластин, шт | 2 | |
| Кол-во и диаметр анкеров (гнутых) | (2+2)ф12AIII | |
| Кол-во и диаметр анкеров (прямых) | (4+4)ф10AIII | |
| Сечание трубы | 20 | |
| Длина трубы, мм | 240 | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 9.4 |
| Выборка стали на 1 изделие (труба), кг | Тр.20 | 0.4 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.9 | |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.4 | |
| Итого, кг | 12.1 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.610-02 |
